Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S | 85-89 | 65-69 | 93-97 |
M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
L | 95-99 | 75-79 | 103-107 |
XL | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
XXL | 105-109 | 85-89 | 113-117 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
¿Cómo tomar tus medidas correctamente?
Para asegurarte de elegir el talle adecuado, es importante tomar tus medidas de manera precisa. Te explicamos cómo hacerlo:
Pecho 🍒: rodeá la parte más amplia de tu busto, justo por debajo de tus axilas, manteniendo la cinta métrica horizontal y ajustada pero sin apretar.
Cintura 🍐: encontrá tu cintura natural, que es la parte más estrecha de tu torso (generalmente, está justo por encima del ombligo). Medí alrededor de esta zona, manteniendo la cinta métrica a nivel de la piel, sin apretar demasiado.
Cadera 🍑: rodeá alrededor de la parte más ancha de tus caderas y glúteos, asegurándote de que la cinta métrica esté a la altura de los puntos más prominentes. Mantené la cinta horizontal y ajustada, pero sin apretar.